
Тип: групповая
Максимальное количество человек: 30
Продолжительность: 2.5 ч.
Какие места вы увидите:
• Гостиница «Украина»
• Мэрия Москвы
• Новодевичий монастырь
• МГУ им. Ломоносова
• Стадион «Лужники»
• Академия наук
• Парк Горького
• Центральный дом художника
• Памятник Петру I
• Храм Христа Спасителя
• Кремль
• Собор Василия Блаженного
Включено в цену:
"Теплоходный круиз на яхте класса «люкс»", "Развлекательная программа для детей (на воскресном рейсе в 15:30)"
Не включено в цену:
"Питание (приобретается самостоятельно на борту по меню)"
Начало экскурсии: Причал «Гостиница Украина» (м. «Киевская»)
Конец экскурсии: Причал «Гостиница Украина» (м. «Киевская»)
Филиал популярного рыбного ресторана "Erwin.РекаМореОкеан", расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке.
Яхта отправляется от причала "Гостиница Украина" независимо от времени года и погоды. Во время речной прогулки гости могут наслаждаться не только первоклассными блюдами из рыбы и морепродуктов, выловленных из российских 25 рек и морей, но и живописными видами на главные достопримечательности столицы:
Знаменитую высотку гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион "Лужники", Парк Горького, Центральный Дом Художника, гигантский Памятник Петру I, легендарный Дом на набережной, златоглавый Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и пряничный Храм Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Новоспасский монастырь.
По воскресеньям во время дневного круиза (отплытие в 15.30) для самых маленьких гостей организуют развлечения: фокусы и цирковые номера, активные игры, конкурсы, головоломки, разные приключения и увлекательные мастер-классы. Детьми занимаются профессиональные аниматоры, программа рассчитана на 2,5 часа. Организационные детали:• Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса;
• Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.
Расписание
02.04.2025 15:30 (СР) | 2100 руб. | |
02.04.2025 20:01 (СР) | 2100 руб. | |
03.04.2025 15:30 (ЧТ) | 2100 руб. | |
03.04.2025 20:01 (ЧТ) | 2100 руб. | |
04.04.2025 15:30 (ПТ) | 2100 руб. | |
04.04.2025 20:01 (ПТ) | 2100 руб. | |
05.04.2025 12:00 (СБ) | 2100 руб. | |
05.04.2025 15:30 (СБ) | 2100 руб. | |
05.04.2025 20:01 (СБ) | 2100 руб. | |
06.04.2025 12:00 (ВС) | 2100 руб. | |
06.04.2025 15:30 (ВС) | 2100 руб. | |
06.04.2025 20:01 (ВС) | 2100 руб. | |
07.04.2025 15:30 (ПН) | 2100 руб. | |
07.04.2025 20:01 (ПН) | 2100 руб. | |
08.04.2025 15:30 (ВТ) | 2100 руб. | |
08.04.2025 20:01 (ВТ) | 2100 руб. | |
09.04.2025 15:30 (СР) | 2100 руб. | |
09.04.2025 20:01 (СР) | 2100 руб. | |
11.04.2025 15:30 (ПТ) | 2100 руб. | |
11.04.2025 20:01 (ПТ) | 2100 руб. | |
12.04.2025 12:00 (СБ) | 2100 руб. | |
12.04.2025 15:30 (СБ) | 2100 руб. | |
12.04.2025 20:01 (СБ) | 2100 руб. | |
13.04.2025 12:00 (ВС) | 2100 руб. | |
13.04.2025 15:30 (ВС) | 2100 руб. | |
13.04.2025 20:01 (ВС) | 2100 руб. | |
14.04.2025 15:30 (ПН) | 2100 руб. | |
14.04.2025 20:01 (ПН) | 2100 руб. | |
15.04.2025 15:30 (ВТ) | 2100 руб. | |
15.04.2025 20:01 (ВТ) | 2100 руб. | |
17.04.2025 15:30 (ЧТ) | 2100 руб. | |
17.04.2025 20:01 (ЧТ) | 2100 руб. | |
18.04.2025 15:30 (ПТ) | 2100 руб. | |
18.04.2025 20:01 (ПТ) | 2100 руб. | |
19.04.2025 12:00 (СБ) | 2100 руб. | |
19.04.2025 15:30 (СБ) | 2100 руб. | |
19.04.2025 20:01 (СБ) | 2100 руб. | |
20.04.2025 12:00 (ВС) | 2100 руб. | |
20.04.2025 15:30 (ВС) | 2100 руб. | |
20.04.2025 20:01 (ВС) | 2100 руб. | |
21.04.2025 15:30 (ПН) | 2100 руб. | |
21.04.2025 20:01 (ПН) | 2100 руб. | |
22.04.2025 15:30 (ВТ) | 2100 руб. | |
22.04.2025 20:01 (ВТ) | 2100 руб. | |
23.04.2025 15:30 (СР) | 2100 руб. | |
23.04.2025 20:01 (СР) | 2100 руб. | |
24.04.2025 15:30 (ЧТ) | 2100 руб. | |
24.04.2025 20:01 (ЧТ) | 2100 руб. | |
25.04.2025 15:30 (ПТ) | 2100 руб. | |
25.04.2025 20:01 (ПТ) | 2100 руб. | |
26.04.2025 12:00 (СБ) | 2100 руб. | |
26.04.2025 15:30 (СБ) | 2100 руб. | |
26.04.2025 20:01 (СБ) | 2100 руб. | |
27.04.2025 12:00 (ВС) | 2100 руб. | |
27.04.2025 15:30 (ВС) | 2100 руб. | |
27.04.2025 20:01 (ВС) | 2100 руб. | |
28.04.2025 15:30 (ПН) | 2100 руб. | |
28.04.2025 20:01 (ПН) | 2100 руб. | |
29.04.2025 15:30 (ВТ) | 2100 руб. | |
29.04.2025 20:01 (ВТ) | 2100 руб. | |
30.04.2025 15:30 (СР) | 2100 руб. | |
30.04.2025 20:01 (СР) | 2100 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.