
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 1 ч.
Какие места вы увидите:
На Никольской улице мы увидим:
Казанский Собор
ГУМ (с посещением)
Заиконоспасский монастырь
Печатный двор
Успенская церковь на Чижевском подворье
Третьяковский проезд
Славянский базар
Аптека Карла Феррейна
Военная коллегия Верховного суда СССР
Включено в цену:
"Услуги гида. ", "Продолжительность экскурсии 30 - 60 минут в зависимости от количества остановок для фото (по запросу гостей). При необходимости, гид с радостью поможет сделать фото участников. "
Не включено в цену:
"Дополнительных расходов нет."
Начало экскурсии: Красная пл., 3.
Конец экскурсии: Военная коллегия Верховного суда СССР
Никольская - от Михайло Ломоносова до Чемпионата мира по футболу. Самая модная улица у Красной Площади. На ней старинные достопримечательности поджидают нас на каждом шагу. А где древняя история, там и городские легенды. Вы узнаете необычные факты о знаменитых местах и выдающихся людях. Легкий формат экскурсии превратит ее в непринужденную прогулку, где история переплетается с городскими легендами.
Расписание
| 30.12.2025 09:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 10:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 11:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 12:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 13:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 14:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 15:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 16:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 17:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 18:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 19:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 20:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 21:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 30.12.2025 22:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 09:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 13:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 14:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 15:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 16:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 17:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 18:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 19:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 20:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 21:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 22:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 02.01.2026 23:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 09:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 10:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 11:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 12:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 13:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 14:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 15:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 16:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 17:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 18:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 19:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 20:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 21:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 22:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 03.01.2026 23:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 09:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 10:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 11:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 12:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 13:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 14:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 15:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 16:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 17:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 18:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 19:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 20:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 21:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 22:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 04.01.2026 23:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 09:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 10:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 11:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 12:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 13:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 14:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 15:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 16:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 17:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 18:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 19:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 20:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 21:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 22:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 05.01.2026 23:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 12:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 13:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 14:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 15:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 16:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 17:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 18:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 19:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 20:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 21:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 22:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 06.01.2026 23:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 09:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 10:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 11:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 12:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 13:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 14:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 15:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 16:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 17:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 18:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 19:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 20:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 21:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 22:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 07.01.2026 23:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 09:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 10:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 11:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 15:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 16:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 17:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 18:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 19:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 20:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 21:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 22:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 08.01.2026 23:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 19:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 20:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 21:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 22:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 09.01.2026 23:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 19:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 20:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 21:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 22:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 10.01.2026 23:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 19:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 20:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 21:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 11.01.2026 22:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 22:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 14.01.2026 23:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 22:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 15.01.2026 23:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 22:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 16.01.2026 23:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 22:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 17.01.2026 23:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 22:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 18.01.2026 23:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 22:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 19.01.2026 23:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 22:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 20.01.2026 23:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 22:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 21.01.2026 23:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 22:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 22.01.2026 23:00 (ЧТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 22:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 23.01.2026 23:00 (ПТ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 22:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 24.01.2026 23:00 (СБ) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 22:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 25.01.2026 23:00 (ВС) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 22:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 26.01.2026 23:00 (ПН) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 22:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 27.01.2026 23:00 (ВТ) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 22:00 (СР) | 4490 руб. | |
| 28.01.2026 23:00 (СР) | 4490 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.





































