
Волшебная новогодняя сказка для всей семьи с участием морских животных.
В шоу "Кощей", созданном в лучших традициях грандиозных шоу Москвариума, действие разворачивается на огромной водной сцене, в воздухе и прямо в зрительном зале. Вас ждут невероятные номера акробатов и воздушных гимнастов, живой вокал в исполнении артистов мюзиклов, более 300 авторских костюмов и масок, современные визуальные эффекты, и, конечно же, выступления морских животных.
Продолжительность: 1 час 30 минут
"Сообщаем Вам о специальном тарифе на водное шоу "Кощей" в период с 27 декабря по 7 января включительно.
Тариф "12 000 рублей" действует для зрительских мест: 1 и 2 ряды в секторах В1 и В3, а также 3 и 4 ряды в секторе В2.
В стоимость билета по данному тарифу входят следующие преимущества:
Экспресс-вход, оборудованный лифтом.
Пользование отдельным гардеробом на 4-м этаже.
Вход в зрительный зал по ускоренной очереди.
Вход на экспозицию Аквариума по ускоренной очереди (при наличии отдельного билета в Аквариум).
Фото
К сожалению, фотографий нет.
Расписание
| 13.12.2025 11:00 (СБ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 13.12.2025 18:00 (СБ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 14.12.2025 11:00 (ВС) | 2750 руб. | Купить |
| 14.12.2025 14:30 (ВС) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 14.12.2025 18:00 (ВС) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 18.12.2025 11:00 (ЧТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 18.12.2025 14:30 (ЧТ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 18.12.2025 18:00 (ЧТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 19.12.2025 11:00 (ПТ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 19.12.2025 14:30 (ПТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 19.12.2025 18:00 (ПТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 20.12.2025 11:00 (СБ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 20.12.2025 14:30 (СБ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 20.12.2025 18:00 (СБ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 21.12.2025 11:00 (ВС) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 21.12.2025 14:30 (ВС) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 21.12.2025 18:00 (ВС) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 25.12.2025 11:00 (ЧТ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 25.12.2025 14:30 (ЧТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 25.12.2025 18:00 (ЧТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 26.12.2025 11:00 (ПТ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 26.12.2025 14:30 (ПТ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 26.12.2025 18:00 (ПТ) | 2250 - 6000 руб. | Купить |
| 27.12.2025 11:00 (СБ) | 1500 - 12000 руб. | Купить |
| 27.12.2025 14:30 (СБ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 27.12.2025 18:00 (СБ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 28.12.2025 11:00 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 28.12.2025 14:30 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 28.12.2025 18:00 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 30.12.2025 11:00 (ВТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 30.12.2025 14:30 (ВТ) | 1500 - 12000 руб. | Купить |
| 30.12.2025 18:00 (ВТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 31.12.2025 11:00 (СР) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 31.12.2025 14:30 (СР) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 01.01.2026 14:30 (ЧТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 01.01.2026 18:00 (ЧТ) | 1500 - 12000 руб. | Купить |
| 02.01.2026 11:00 (ПТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 02.01.2026 14:30 (ПТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 02.01.2026 18:00 (ПТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 03.01.2026 11:00 (СБ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 03.01.2026 14:30 (СБ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 03.01.2026 18:00 (СБ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 04.01.2026 11:00 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 04.01.2026 14:30 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 04.01.2026 18:00 (ВС) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 05.01.2026 11:00 (ПН) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 05.01.2026 14:30 (ПН) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 05.01.2026 18:00 (ПН) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 06.01.2026 11:00 (ВТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 06.01.2026 14:30 (ВТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 06.01.2026 18:00 (ВТ) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 07.01.2026 11:00 (СР) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 07.01.2026 14:30 (СР) | 2500 - 12000 руб. | Купить |
| 07.01.2026 18:00 (СР) | 1500 - 12000 руб. | Купить |
| 08.01.2026 11:00 (ЧТ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 08.01.2026 14:30 (ЧТ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 08.01.2026 18:00 (ЧТ) | 1500 - 6500 руб. | Купить |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 1500 - 6500 руб. | Купить |
| 09.01.2026 14:30 (ПТ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 10.01.2026 14:30 (СБ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 1500 - 4500 руб. | Купить |
| 11.01.2026 14:30 (ВС) | 2500 - 6500 руб. | Купить |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 1500 - 6500 руб. | Купить |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 17.01.2026 14:30 (СБ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 1500 - 6000 руб. | Купить |
| 18.01.2026 14:30 (ВС) | 1500 - 6000 руб. | Купить |




