
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Остров Мечты (Кожуховский затон)
• Южный Речной Вокзал
• Дом Музыки
• Высотка на Котельнической набережной
• Парящий мост
• Парк Зарядье
• Московский Кремль
• Храм Христа Спасителя
• Памятник Петру I
• Крымский мост
• Нескучный сад
• Лужники
• Воробьёвы горы
• Дом правительства
• Москва-Сити
Включено в цену:
"Аренда яхты с капитаном", "Чай, кофе, вода бутилированная б/г на борту", "Вай-фай, ТВ с подписками, музыкальное оборудование с функцией блютуз"
Не включено в цену:
"Питание на борту", "Услуги экскурсовода, фотографа, музыканта, аниматора, стюарда"
Начало экскурсии: Россия, Москва, Кожуховский затон
Конец экскурсии: Яхт-клуб Остров Мечты
Вы отправитесь в приватный речной круиз по самому центру столицы на двухпалубной 20-метровой моторной яхте. С борта судна Вам откроются виды на топовые достопримечательности Москвы: Парк Зарядье Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Лужники, Воробьевы горы, Гостиницу "Украина" и др.
Прогулки проводятся по индивидуальному заказу, в любое время дня и ночи в период навигации (с мая по октябрь). Опытный капитан учтет все ваши пожелания. На борту с комфортом разместятся 8 человек, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: кондиционеры, отопление, вай-фай, мощное музыкальное оборудование на палубах и т.д.
Это идеальный вариант для проведения дня рождения, девичника, романтической встречи, корпоратива или на семейной прогулки. Выбирайте понравившийся маршрут и наслаждайтесь отдыхом вип-класса!
Важная информация:
• Круглосуточная речная навигация с начала мая по конец октября.
• На борт можно приносить провиант, или можно воспользоваться услугами шеф-повара / стюарда компании.
• На яхте принято находиться без уличной обуви, желающим будет предложена одноразовая сменная текстильная обувь.
• Курение возможно только на открытых палубах.
• На яхту запрещено приносить красное вино, апероль, кальян и чипсы.
• Посадка и высадка производятся по месту стоянки яхты - яхт-клуб Остров Мечты, Кожуховский Затон. Гостей всегда встречает представитель компании и провожает на борт.
• Посадка и высадка могут быть осуществлены на выбранном причале в центре Москвы по предварительному соглашению, с оплатой перегона яхты.
• Перенос даты прогулки на судне, менее, чем за три (три) дня до даты запланированной прогулки может быть только по уважительной причине с предоставлением уточняющей информации.
• Погода не является поводом для отмены бронирования. Моторная яхта выходит при любых погодных условиях в период навигации, в отсутствие ограничительных мер надзорных органов.
• В абсолютном большинстве случаев форс-мажорных обстоятельств возможен исключительно перенос прогулки с открытой датой. Оплата бронирования возврату не подлежит.
Расписание
| 05.09.2026 07:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 08:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 09:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 10:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 11:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 12:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 13:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 14:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 15:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 16:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 17:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 18:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 19:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 20:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 21:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 22:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 05.09.2026 23:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 00:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 01:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 02:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 03:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 04:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 05:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 06:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 07:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 08:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 09:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 10:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 11:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 12:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 13:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 14:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 15:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 16:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 17:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 18:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 19:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 20:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 21:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 22:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 06.09.2026 23:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 00:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 01:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 02:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 03:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 04:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 05:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 06:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 07:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 08:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 11:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 12:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 13:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 14:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 15:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 16:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 17:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 18:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 19:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 20:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 21:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 22:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 07.09.2026 23:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 00:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 01:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 02:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 03:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 04:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 05:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 06:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 07:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 08:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 15:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 16:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 17:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 18:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 19:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 20:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 21:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 22:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 08.09.2026 23:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 00:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 01:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 02:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 03:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 04:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 05:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 06:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 07:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 08:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 15:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 16:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 17:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 18:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 19:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 20:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 21:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 22:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 09.09.2026 23:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 00:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 01:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 02:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 03:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 04:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 05:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 06:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 07:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 08:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 15:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 16:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 17:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 18:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 19:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 20:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 21:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 22:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 10.09.2026 23:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 00:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 01:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 02:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 03:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 04:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 05:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 06:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 07:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 08:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 15:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 16:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 17:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 18:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 19:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 20:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 21:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 22:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 11.09.2026 23:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 00:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 01:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 02:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 03:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 04:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 05:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 06:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 07:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 08:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 15:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 16:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 17:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 18:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 19:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 20:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 21:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 22:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 12.09.2026 23:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 00:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 01:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 02:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 03:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 04:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 05:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 06:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 07:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 08:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 15:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 16:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 17:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 18:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 19:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 20:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 21:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 22:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 13.09.2026 23:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 00:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 01:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 02:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 03:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 04:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 05:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 06:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 07:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 08:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 15:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 16:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 17:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 18:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 19:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 20:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 21:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 22:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 14.09.2026 23:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 00:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 01:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 02:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 03:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 04:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 05:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 06:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 07:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 08:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 11:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 12:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 13:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 14:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 15:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 16:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 17:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 18:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 19:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 20:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 21:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 22:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 15.09.2026 23:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 00:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 01:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 02:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 03:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 04:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 05:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 06:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 07:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 15:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 16:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 17:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 18:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 19:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 20:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 21:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 22:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 16.09.2026 23:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 00:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 01:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 02:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 03:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 04:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 05:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 06:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 07:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 15:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 16:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 17:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 18:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 19:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 20:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 21:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 22:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 17.09.2026 23:00 (ЧТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 00:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 01:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 02:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 03:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 04:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 05:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 06:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 07:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 15:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 16:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 17:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 18:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 19:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 20:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 21:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 22:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 18.09.2026 23:00 (ПТ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 00:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 01:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 02:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 03:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 04:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 05:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 06:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 07:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 15:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 16:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 17:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 18:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 19:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 20:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 21:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 22:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 19.09.2026 23:00 (СБ) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 00:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 01:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 02:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 03:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 04:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 05:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 06:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 07:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 21:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 22:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 20.09.2026 23:00 (ВС) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 00:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 01:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 02:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 03:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 04:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 05:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 06:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 07:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 15:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 16:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 17:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 18:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 19:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 20:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 21:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 22:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 21.09.2026 23:00 (ПН) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 00:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 01:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 02:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 03:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 04:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 05:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 06:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 07:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 15:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 16:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 17:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 18:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 19:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 20:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 21:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 22:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 22.09.2026 23:00 (ВТ) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 00:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 01:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 02:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 03:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 04:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 05:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 06:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 07:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 120000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 120000 руб. | |
