
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 4 ч.
Какие места вы увидите:
• Тверской и Никитский бульвары
• Арбатская площадь
• Улицы Знаменка и Моховая
• Красная площадь
• Здания Большого театра и Библиотеки им. В.И. Ленина
• Храм Христа Спасителя
• Новодевичий монастырь
• МГУ им. М. В. Ломоносова
• Смотровая площадка Воробьёвых гор
• Киностудия «Мосфильм»
• Поклонная гора
• Триумфальная арка
• ММДЦ «Москва–Сити»
Включено в цену:
"Транспортное обслуживание", "Услуги гида", "Оформление полного пакета документов в ГИБДД на перевозку детской группы"
Не включено в цену:
"Личные расходы"
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Это идеальный вариант для знакомства со столицей и ее основными достопримечательностями для вашего класса. Организатор возьмет на себя всю работу по оформлению необходимых документов, а также подберет транспорт в зависимости от количества участников - микроавтобус либо автобус.
От Красной площади до смотровых площадок За 4 часа вы исследуете самые популярные локации Москвы. Путешествие начнется с центральных улиц города - вы услышите истории об известных домах Никитского и Тверского бульваров.
Далее ваш класс ждет остановка и прогулка по главной московской достопримечательности - Красной площади. Экскурсия продолжится на Патриаршем мосту, откуда открывается невероятной красоты вид на город.
Ваш класс обязательно посетит одну из главных смотровых площадок - Воробьевы горы. Отсюда вы не только насладитесь панорамами столицы, но и увидите главное здание МГУ. По дороге к смотровой из окна автобуса вам откроются виды на Новодевичий монастырь.
Расписание
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 15:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 16:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 17:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 18:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 19:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 20:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 29.09.2026 21:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 15:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 16:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 17:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 18:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 19:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 20:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 30.09.2026 21:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 15:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 16:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 17:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 18:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 19:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 20:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 01.10.2026 21:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 19:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 20:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 02.10.2026 21:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 11:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 12:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 16:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 17:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 18:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 19:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 20:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 03.10.2026 21:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 16:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 17:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 18:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 19:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 20:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 04.10.2026 21:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 11:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 12:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 13:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 14:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 15:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 16:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 17:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 18:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 19:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 20:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 05.10.2026 21:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 09:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 10:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 11:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 12:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 13:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 14:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 15:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 16:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 17:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 18:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 19:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 20:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 06.10.2026 21:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 09:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 10:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 11:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 12:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 13:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 14:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 15:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 16:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 17:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 18:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 19:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 20:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 07.10.2026 21:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 09:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 10:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 11:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 12:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 13:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 14:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 15:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 16:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 17:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 18:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 19:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 20:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 08.10.2026 21:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 09:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 10:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 11:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 12:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 13:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 14:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 15:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 16:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 17:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 18:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 19:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 20:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 09.10.2026 21:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 09:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 10:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 11:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 12:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 13:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 14:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 15:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 16:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 17:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 18:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 19:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 20:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 10.10.2026 21:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 09:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 10:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 11:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 12:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 13:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 14:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 15:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 16:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 17:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 18:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 19:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 20:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 11.10.2026 21:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 09:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 10:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 11:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 12:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 13:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 14:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 15:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 16:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 17:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 18:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 19:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 20:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 12.10.2026 21:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 09:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 10:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 11:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 12:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 13:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 14:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 15:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 16:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 17:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 18:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 19:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 20:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 13.10.2026 21:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 09:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 10:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 11:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 12:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 13:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 14:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 15:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 16:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 17:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 18:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 19:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 20:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 14.10.2026 21:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 09:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 10:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 11:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 12:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 13:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 14:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 15:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 16:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 17:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 18:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 19:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 20:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 15.10.2026 21:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 09:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 10:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 11:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 12:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 13:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 14:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 15:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 16:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 17:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 18:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 19:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 20:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 16.10.2026 21:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 09:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 10:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 11:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 12:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 13:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 14:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 15:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 16:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 17:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 18:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 19:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 20:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 17.10.2026 21:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 09:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 10:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 11:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 12:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 13:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 14:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 15:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 16:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 17:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 18:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 19:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 20:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 18.10.2026 21:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 09:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 10:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 11:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 12:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 13:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 14:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 15:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 16:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 17:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 18:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 19:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 20:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 19.10.2026 21:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 09:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 10:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 11:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 12:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 13:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 14:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 15:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 16:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 17:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 18:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 19:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 20:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 20.10.2026 21:00 (ВТ) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 21.10.2026 21:00 (СР) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 22.10.2026 21:00 (ЧТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 23.10.2026 21:00 (ПТ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 24.10.2026 21:00 (СБ) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 25.10.2026 21:00 (ВС) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 37500 руб. | |
| 26.10.2026 21:00 (ПН) | 37500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
Отзывов еще нет.





























































