Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 июля 2025 года

В Московской области действующие тарифы на электроэнергию были повышены с 1 июля 2025 года. Все цифры можно найти в распоряжении № 270-р Комитета по ценам и тарифам региона. Указанные тарифы обязаны применять все поставщики электроэнергии на территории Подмосковья.

Список тарифов с ценами за электроэнергию

Размер тарифов зависит от типа жилья, наличия электроплит и электроотопления, а также зоны учета. В скобках указаны диапазоны потребления.

Общие тарифы (без электроплит и электроотопления)

  • Одноставочный тариф без деления на зоны - 8.25 (1), 8.78 (2), 8.89 (3)
  • 2 зоны - дневная зона: 10.14 (1), 10.82 (2), 10.96 (3)
  • 2 зоны - ночная зона: 4.36 (1), 4.64 (2), 4.70 (3)
  • 3 зоны - пиковая зона: 10.78 (1), 12.62 (2), 12.65 (3)
  • 3 зоны - полупиковая зона: 8.25 (1), 8.78 (2), 8.89 (3)
  • 3 зоны - ночная зона: 4.36 (1), 4.64 (2), 4.70 (3)

Городские дома с электроплитами и электроотоплением

  • Одноставочный тариф - 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 2 зоны - дневная: 8.11 (1), 8.66 (2), 8.77 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.62 (1), 10.10 (2), 10.12 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)

Городские дома с электроплитами без электроотопления

  • Одноставочный тариф - 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 2 зоны - дневная: 8.11 (1), 8.66 (2), 8.77 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.62 (1), 10.10 (2), 10.12 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)

Городские дома без электроплит, с электроотоплением

  • Одноставочный тариф - 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 2 зоны - дневная: 8.11 (1), 8.66 (2), 8.77 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.62 (1), 10.10 (2), 10.12 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.60 (1), 7.02 (2), 7.11 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.49 (1), 3.71 (2), 3.76 (3)

Сельские дома с электроплитами и электроотоплением

  • Одноставочный тариф - 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 2 зоны - дневная: 7.61 (1), 8.12 (2), 8.22 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.09 (1), 9.47 (2), 9.49 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)

Сельские дома с электроплитами без электроотопления

  • Одноставочный тариф - 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 2 зоны - дневная: 7.61 (1), 8.12 (2), 8.22 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.09 (1), 9.47 (2), 9.49 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)

Сельские дома без электроплит, с электроотоплением

  • Одноставочный тариф - 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 2 зоны - дневная: 7.61 (1), 8.12 (2), 8.22 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.09 (1), 9.47 (2), 9.49 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)

Остальные сельские абоненты

  • Одноставочный тариф - 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 2 зоны - дневная: 7.61 (1), 8.12 (2), 8.22 (3)
  • 2 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)
  • 3 зоны - пиковая: 8.09 (1), 9.47 (2), 9.49 (3)
  • 3 зоны - полупиковая: 6.19 (1), 6.59 (2), 6.67 (3)
  • 3 зоны - ночная: 3.27 (1), 3.48 (2), 3.53 (3)

Онлайн-калькулятор тарифа

На сайте АО "Мосэнергосбыт" доступен удобный онлайн-калькулятор. С его помощью можно уточнить актуальный тариф в зависимости от места проживания, наличия электроплиты и диапазона потребления.

557
Написать комментарий