| Полное наименование: | Европейский медицинский центр на ул. Щепкина (ЕМС) |
| Округ: | ЦАО |
| Район: | Мещанский |
Запись
Записаться
Также можно записаться по телефону: +7 (495) 487-21-85
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| 3D УЗИ | 3800 - 35400 | 35400 руб. | Записаться |
| 4D УЗИ | 3800 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 2200 - 42100 | 42100 руб. | Записаться |
| Биохимический анализ крови | 1550 - 20291 | 20291 руб. | Записаться |
| Бронхоскопия | 16000 - 61800 | 61800 руб. | Записаться |
| Вакуумная биопсия эндометрия | 2600 - 42100 | 42100 руб. | Записаться |
| Денситометрия | 2900 - 17270 | 16200 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1500 - 41406 | 41406 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 - 41406 | 41406 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 - 41406 | 41406 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 - 41406 | 41406 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 - 41406 | 41406 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 1100 - 13081 | 13081 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1200 - 38592 | 32160 руб. | Записаться |
| КТ КЛКТ челюсти | 670 - 25000 | 25000 руб. | Записаться |
| КТ брюшной аорты | 6100 - 71173 | 71173 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 - 32300 | 32300 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 4000 - 25840 | 25840 руб. | Записаться |
| КТ височных костей | 3500 - 33269 | 33269 руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3000 - 33269 | 33269 руб. | Записаться |
| КТ гортани | 3738 - 38419 | 38419 руб. | Записаться |
| КТ зубных рядов | 3000 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 3200 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 3500 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ костей черепа | 3640 - 33269 | 33269 руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 3950 - 32300 | 32300 руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3100 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| КТ лучезапястного сустава | 3000 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 3150 - 37300 | 37300 руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 3200 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 4000 - 40032 | 40032 руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3000 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3950 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 2900 - 33930 | 33930 руб. | Записаться |
| КТ сустава (1 ед.) | 420 - 22320 | 11330 руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 3200 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3000 - 22145 | 22145 руб. | Записаться |
| Капсульная эндоскопия (желудка и кишечника) | 61350 - 177100 | 177100 руб. | Записаться |
| Кардиотокография (КТГ) | 1200 - 14300 | 12700 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1200 - 19000 | 19000 руб. | Записаться |
| Контрацепция | 1000 - 400000 | 77300 руб. | Записаться |
| Коррекция зубных протезов | 6300 - 82300 | 82300 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500 - 43160 | 43160 руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6000 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| МРТ всего позвоночника | 7500 - 77100 | 77100 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 3500 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3354 - 31756 | 31756 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 3950 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 3325 - 29494 | 29494 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ кисти руки | 4200 - 37949 | 37949 руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 4100 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ копчика | 3200 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3950 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4200 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 3950 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ молочных желез | 7200 - 39900 | 31600 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 5000 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ наружных половых органов | 5000 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| МРТ одного отдела позвоночника | 3850 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 5500 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 5100 - 55700 | 55700 руб. | Записаться |
| МРТ отделов позвоночника | 3850 - 42414 | 42414 руб. | Записаться |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 4000 - 67424 | 67424 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 4200 - 37949 | 37949 руб. | Записаться |
| МРТ плода | 39480 | 39480 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 5100 - 63000 | 63000 руб. | Записаться |
| МРТ сердца | 15100 - 76500 | 76500 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 3400 - 43160 | 43160 руб. | Записаться |
| МРТ спинного мозга | 5600 - 48300 | 48300 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 3950 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| МРТ яичников, матки и придатков | 5100 - 55700 | 55700 руб. | Записаться |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 6088 - 27830 | 21300 руб. | Записаться |
| МСКТ брюшной аорты | 5590 - 69100 | 69100 руб. | Записаться |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 - 32300 | 32300 руб. | Записаться |
| МСКТ височных костей | 3300 - 32300 | 32300 руб. | Записаться |
| МСКТ голеностопного сустава | 2500 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| МСКТ головного мозга | 3000 - 32300 | 32300 руб. | Записаться |
| МСКТ гортани | 4704 - 37300 | 37300 руб. | Записаться |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 3400 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| МСКТ околоносовых пазух | 2900 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 2000 - 21500 | 21500 руб. | Записаться |
| Отоскопия | 500 - 44000 | 6523 руб. | Записаться |
| ПЭТ-КТ (Позитронно-эмиссионная томография) | 70900 - 134190 | 134190 руб. | Записаться |
| Печеночные пробы | 3500 - 49100 | 46400 руб. | Записаться |
| Плазмаферез | 6050 - 74800 | 53400 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 2047 - 96800 | 21360 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия простаты | 2700 - 65000 | 38480 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия шейки матки | 1000 - 25300 | 20240 руб. | Записаться |
| Пункция голеностопного сустава | 1500 - 16934 | 11360 руб. | Записаться |
| Пункция коленного сустава | 2000 - 15800 | 14200 руб. | Записаться |
| Пункция лобных пазух | 3100 - 24874 | 20240 руб. | Записаться |
| Пункция локтевого сустава | 1500 - 15800 | 14200 руб. | Записаться |
| Пункция лучезапястного сустава | 1500 - 14800 | 14200 руб. | Записаться |
| Пункция люмбальная (спинномозговая) | 10000 - 31000 | 26250 руб. | Записаться |
| Пункция мошонки | 1200 - 630000 | 630000 руб. | Записаться |
| Пункция перикарда | 12730 - 87402 | 87402 руб. | Записаться |
| Пункция плечевого сустава | 1500 - 37700 | 14200 руб. | Записаться |
| Пункция тазобедренного сустава | 1500 - 15800 | 14200 руб. | Записаться |
| Пункция яичников | 35000 - 100000 | 100000 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1900 - 32200 | 24720 руб. | Записаться |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1640 - 8600 | 8600 руб. | Записаться |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 1450 - 25100 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген голени | 1790 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген голеностопного сустава | 1790 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1280 - 15200 | 15200 руб. | Записаться |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 5570 - 46000 | 46000 руб. | Записаться |
| Рентген зуба | 200 - 5270 | 4160 руб. | Записаться |
| Рентген копчика | 1700 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 1100 - 15200 | 15200 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1800 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген крестца | 1700 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 1790 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген лопатки | 1050 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1500 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген молочных желез (маммография) | 2800 - 28500 | 28500 руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1780 - 44400 | 44400 руб. | Записаться |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 4300 - 46000 | 46000 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1300 - 16500 | 15200 руб. | Записаться |
| Рентген ортопантомограмма | 500 - 10918 | 10918 руб. | Записаться |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1550 - 15200 | 15200 руб. | Записаться |
| Рентген пищевода | 2060 - 37400 | 36900 руб. | Записаться |
| Рентген плечевой кости | 1900 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген позвоночника | 880 - 24205 | 24205 руб. | Записаться |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген предплечья | 1700 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 1500 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген проктография | 7200 - 23500 | 23500 руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 1290 - 15200 | 15200 руб. | Записаться |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 1790 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1700 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген тазобедренного сустава | 1900 - 16900 | 16900 руб. | Записаться |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 7090 - 48500 | 48500 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 1450 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 20800 руб. | Записаться |
| Риноскопия | 800 - 6750 | 6523 руб. | Записаться |
| Скиаскопия глаза | 950 - 5200 | 4500 руб. | Записаться |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 13000 - 43849 | 43849 руб. | Записаться |
| Сцинтиграфия костей скелета | 9020 - 15289 | 15289 руб. | Записаться |
| Сцинтиграфия легких | 10150 - 50600 | 50600 руб. | Записаться |
| Сцинтиграфия лимфосцинтиграфия | 13100 - 50600 | 50600 руб. | Записаться |
| Сцинтиграфия щитовидной железы | 600 - 18320 | 12400 руб. | Записаться |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 1400 - 93000 | 93000 руб. | Записаться |
| Трепанобиопсия костного мозга | 14500 - 43849 | 43849 руб. | Записаться |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 2200 - 40200 | 40200 руб. | Записаться |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 - 40200 | 40200 руб. | Записаться |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 1500 - 40200 | 40200 руб. | Записаться |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 - 40200 | 40200 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1300 - 20700 | 12700 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов матки | 1500 - 12700 | 12700 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов органов малого таза | 1500 - 12700 | 12700 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов плода | 1300 - 12700 | 12700 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов полового члена | 1900 - 42400 | 42400 руб. | Записаться |
| УЗДГ нейросонография с допплерографией | 1900 - 27627 | 27627 руб. | Записаться |
| УЗИ ТРУЗИ предстательной железы | 2100 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 2000 - 28428 | 28428 руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 1300 - 22200 | 22200 руб. | Записаться |
| УЗИ голеностопного сустава | 550 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 2100 - 27627 | 22480 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1970 - 35500 | 35500 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2700 - 34000 | 34000 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2600 - 39900 | 39900 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 1500 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ кишечника | 1900 - 27135 | 22080 руб. | Записаться |
| УЗИ коленного сустава | 1760 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ легких и бронхов | 1500 - 22080 | 22080 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 1000 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1100 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1300 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ локтевого сустава | 1500 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ лучезапястного сустава | 1700 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 2000 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2100 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1950 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ мочеточников | 1200 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1000 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей лица | 1500 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей шеи | 1400 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 2200 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2000 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2000 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 1500 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 1070 - 24823 | 24823 руб. | Записаться |
| УЗИ периферических нервов | 2000 - 19600 | 19280 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 1200 - 21826 | 17760 руб. | Записаться |
| УЗИ плечевого сустава | 1760 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1500 - 17100 | 17100 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 1390 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1800 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1500 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 1000 - 23694 | 19280 руб. | Записаться |
| УЗИ стопы | 1800 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1400 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| УЗИ толстого кишечника | 2250 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ тонкого кишечника | 1650 - 27600 | 27600 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 - 24100 | 24100 руб. | Записаться |
| Удаление зуба ультразвуком | 4200 - 35100 | 35100 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1047 - 26000 | 16100 руб. | Записаться |
| Фарингоскопия | 1050 - 6523 | 6523 руб. | Записаться |
| Фемофлор 16 | 450 - 11500 | 4800 руб. | Записаться |
| Фемофлор 8 | 340 - 8740 | 3502 руб. | Записаться |
| Цервикометрия | 800 - 12700 | 12700 руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 3620 - 93500 | 31440 руб. | Записаться |
| ЭРХПГ | 45890 - 350000 | 75998 руб. | Записаться |
| Эластография печени | 3600 - 19280 | 19280 руб. | Записаться |
| Электролиполиз | 350 - 42800 | 24822 руб. | Записаться |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 2900 - 30400 | 30400 руб. | Записаться |
| Электроодонтодиагностика 1-го зуба | 3000 - 81000 | 26250 руб. | Записаться |
| Электрофизиологические исследования глаз | 2500 - 38592 | 32160 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 - 35500 | 35500 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2900 - 43000 | 43000 руб. | Записаться |




