| Полное наименование: | К+31 на Лобачевского |
| Округ: | ЗАО |
| Район: | Проспект Вернадского |
Запись
Записаться
Также можно записаться по телефону: +7 (495) 487-21-85
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| 3D УЗИ | 4400 - 35400 | 15810 руб. | Записаться |
| Аноскопия | 750 - 5830 | 2420 руб. | Записаться |
| Артроскопия | 18000 - 116780 | 60950 руб. | Записаться |
| Биомикроскопия глаза | 600 - 10000 | 2310 руб. | Записаться |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 3500 - 20790 | 14070 руб. | Записаться |
| Биохимический анализ крови | 1550 - 20291 | 8140 руб. | Записаться |
| Бронхоскопия | 16000 - 61800 | 20000 руб. | Записаться |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 4850 - 17600 | 13760 руб. | Записаться |
| Денситометрия | 2900 - 17270 | 9570 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1500 - 41406 | 15440 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 - 41406 | 10480 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 - 41406 | 10480 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2500 - 18600 | 12200 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 - 41406 | 11500 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 - 41406 | 11500 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 - 9090 | 9090 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 1100 - 13081 | 12880 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1200 - 38592 | 8300 руб. | Записаться |
| КТ брюшной аорты | 6100 - 71173 | 24050 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 - 32300 | 19500 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 4500 - 25840 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3600 - 15200 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ височных костей | 3750 - 33269 | 14900 руб. | Записаться |
| КТ глазницы | 3950 - 16500 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ голеностопного сустава | 3200 - 15200 | 14900 руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3850 - 33269 | 15900 руб. | Записаться |
| КТ гортани | 3738 - 38419 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ грудной аорты | 6000 - 24050 | 24050 руб. | Записаться |
| КТ желудка | 14800 - 19500 | 19500 руб. | Записаться |
| КТ зубных рядов | 3500 - 22145 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ кишечника | 5382 - 25450 | 25450 руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 3200 - 22145 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ коронарных сосудов | 10600 - 41980 | 41980 руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 3500 - 22145 | 15230 руб. | Записаться |
| КТ легких | 3850 - 24200 | 18700 руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 3950 - 32300 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3100 - 21500 | 15230 руб. | Записаться |
| КТ лучезапястного сустава | 3000 - 21500 | 14900 руб. | Записаться |
| КТ мочевого пузыря | 3640 - 13550 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 2795 - 13800 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ нижних конечностей (ног) | 4934 - 27000 | 24050 руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 3850 - 21500 | 18700 руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 4000 - 40032 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ печени | 3560 - 13550 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ пищевода | 6000 - 36000 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3000 - 22145 | 14900 руб. | Записаться |
| КТ поджелудочной железы | 4000 - 22400 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ почек | 2542 - 13550 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 5000 - 19000 | 14950 руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 - 22145 | 16400 руб. | Записаться |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3950 - 16500 | 16400 руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 3612 - 33930 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ селезенки | 4000 - 22400 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ сердца | 19100 - 54300 | 19100 руб. | Записаться |
| КТ сосудов шеи | 3640 - 26400 | 25300 руб. | Записаться |
| КТ средостения | 3640 - 24200 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ стопы или кисти | 3000 - 17900 | 14900 руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 3200 - 22145 | 13550 руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3900 - 22145 | 15850 руб. | Записаться |
| Капсульная эндоскопия (желудка и кишечника) | 61350 - 177100 | 79600 руб. | Записаться |
| Кардиотокография (КТГ) | 1200 - 14300 | 4330 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1200 - 19000 | 4410 руб. | Записаться |
| Контрацепция | 1000 - 400000 | 22700 руб. | Записаться |
| Ларингоскопия | 485 - 10400 | 10400 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500 - 43160 | 23800 руб. | Записаться |
| МРТ всего позвоночника | 7500 - 77100 | 42700 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 4060 - 39900 | 16800 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3354 - 31756 | 18750 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 3950 - 35100 | 16800 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 3325 - 29494 | 24590 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 15230 руб. | Записаться |
| МРТ кисти руки | 4200 - 37949 | 19400 руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 4100 - 35100 | 19400 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4200 - 35100 | 16800 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 3950 - 35100 | 19300 руб. | Записаться |
| МРТ молочных желез | 7200 - 39900 | 23040 руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 5000 - 24000 | 17430 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей | 4900 - 21700 | 20900 руб. | Записаться |
| МРТ надпочечников | 5000 - 20100 | 15230 руб. | Записаться |
| МРТ онкопоиск | 12100 - 61350 | 61350 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 6000 - 39900 | 23800 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 6000 - 55700 | 24000 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 4600 - 37949 | 20560 руб. | Записаться |
| МРТ почек | 4000 - 21600 | 19200 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 22100 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 3000 - 20100 | 16800 руб. | Записаться |
| МРТ сердца | 15100 - 76500 | 36600 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 3950 - 35100 | 16800 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 19350 руб. | Записаться |
| МРТ-урография | 4800 - 19300 | 15230 руб. | Записаться |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 6088 - 27830 | 27830 руб. | Записаться |
| МСКТ околоносовых пазух | 3612 - 21500 | 13550 руб. | Записаться |
| Офтальмоскопия | 400 - 6100 | 3050 руб. | Записаться |
| Печеночные пробы | 3500 - 49100 | 19700 руб. | Записаться |
| Плазмаферез | 6050 - 74800 | 23200 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия кожи | 600 - 13400 | 6620 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия легкого | 2430 - 54600 | 54600 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 2047 - 26620 | 5360 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия печени | 12000 - 100000 | 100000 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия простаты | 3100 - 48000 | 28980 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия шейки матки | 1000 - 25300 | 9770 руб. | Записаться |
| Пункция голеностопного сустава | 1500 - 16934 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция коленного сустава | 2000 - 14200 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция локтевого сустава | 1500 - 14200 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция лучезапястного сустава | 1500 - 14200 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция молочной железы | 1790 - 20000 | 5040 руб. | Записаться |
| Пункция плечевого сустава | 1500 - 37700 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция суставов | 1500 - 8900 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция тазобедренного сустава | 1500 - 14200 | 8900 руб. | Записаться |
| Пункция щитовидной железы | 2500 - 19760 | 7200 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1900 - 32200 | 7460 руб. | Записаться |
| Рентген артрография | 9980 - 21500 | 9980 руб. | Записаться |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1640 - 8600 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 970 - 10100 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген височной кости | 1700 - 6860 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген голеностопного сустава | 1900 - 16900 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген гортани и трахеи | 3700 - 7500 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1280 - 15200 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 5570 - 46000 | 13900 руб. | Записаться |
| Рентген ключицы | 1100 - 8800 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген конечностей | 2000 - 9800 | 9800 руб. | Записаться |
| Рентген копчика | 1700 - 20800 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1800 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген крестца | 1700 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген легких | 1500 - 8600 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 1790 - 16900 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген лопатки | 1100 - 16900 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1500 - 16900 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген молочных желез (маммография) | 2900 - 28500 | 12480 руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1780 - 44400 | 15750 руб. | Записаться |
| Рентген мягких тканей | 1425 - 16700 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген носоглотки | 800 - 8200 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген ортопантомограмма | 500 - 10918 | 5250 руб. | Записаться |
| Рентген пищевода | 2060 - 37400 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген плечевого сустава | 1600 - 6860 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген плечевой кости | 1900 - 16900 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 1370 - 6830 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 1500 - 20800 | 8400 руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 1300 - 15200 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 1790 - 16900 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1900 - 16900 | 7500 руб. | Записаться |
| Рентген тазобедренного сустава | 1900 - 16900 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 6330 - 18500 | 13900 руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1700 - 6860 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген челюсти | 1100 - 6860 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 1450 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 6830 руб. | Записаться |
| Риноскопия | 800 - 6750 | 6720 руб. | Записаться |
| Скиаскопия глаза | 950 - 5200 | 1470 руб. | Записаться |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 13000 - 43849 | 29100 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 2500 - 19000 | 14300 руб. | Записаться |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 1400 - 93000 | 27090 руб. | Записаться |
| УЗИ ТРУЗИ предстательной железы | 2100 - 27600 | 7460 руб. | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 1000 - 6300 | 4680 руб. | Записаться |
| УЗИ голеностопного сустава | 550 - 24100 | 7280 руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 2100 - 27627 | 6410 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2000 - 35500 | 7830 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2600 - 39900 | 12130 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 1300 - 27600 | 6410 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 900 - 23200 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 - 10500 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 1000 - 24823 | 6070 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 2000 - 27600 | 8600 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2100 - 27600 | 7800 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1950 - 24100 | 7830 руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 - 24100 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1000 - 24100 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 2200 - 27600 | 9090 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2000 - 27600 | 8600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2100 - 27600 | 8600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 1500 - 24100 | 7830 руб. | Записаться |
| УЗИ паращитовидных желез | 1000 - 8700 | 7460 руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 900 - 8100 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 1200 - 21826 | 6820 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 - 10500 | 6410 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1500 - 17100 | 7460 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 1500 - 24100 | 8900 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1800 - 24100 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ прямой кишки трансректальное | 1920 - 9800 | 9800 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 700 - 7300 | 6410 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 1000 - 23694 | 6820 руб. | Записаться |
| УЗИ толстого кишечника | 2300 - 27600 | 6730 руб. | Записаться |
| УЗИ тонкого кишечника | 1650 - 27600 | 6410 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 - 24100 | 7460 руб. | Записаться |
| Удаление зуба ультразвуком | 4200 - 35100 | 15230 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1047 - 26000 | 11340 руб. | Записаться |
| Фемофлор 16 | 450 - 11500 | 6240 руб. | Записаться |
| Фемофлор 8 | 340 - 8740 | 600 руб. | Записаться |
| Хромоскопия | 1000 - 13200 | 3680 руб. | Записаться |
| Цервикометрия | 800 - 12700 | 2500 руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 3620 - 93500 | 17800 руб. | Записаться |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 1400 - 13810 | 13760 руб. | Записаться |
| ЭРХПГ | 45890 - 350000 | 81270 руб. | Записаться |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3500 - 26700 | 15330 руб. | Записаться |
| Экзофтальмометрия | 590 - 51100 | 8000 руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 500 - 7200 | 4510 руб. | Записаться |
| Электролиполиз | 350 - 42800 | 10190 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 - 35500 | 10400 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2900 - 43000 | 16800 руб. | Записаться |



