| Полное наименование: | Медцентр Столица на Арбате |
| Округ: | ЦАО |
| Район: | Хамовники |
Запись
Записаться
Также можно записаться по телефону: +7 (495) 487-21-85
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| Аноскопия | 600 - 5830 | 3700 руб. | Записаться |
| Артроскопия | 18000 - 183700 | 56000 руб. | Записаться |
| Биомикроскопия глаза | 500 - 10000 | 1600 руб. | Записаться |
| Биопсия аспирационная биопсия яичка | 4000 - 116700 | 116700 руб. | Записаться |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 3500 - 20790 | 7200 руб. | Записаться |
| Биохимический анализ крови | 1550 - 20291 | 3800 руб. | Записаться |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 2000 - 17600 | 10200 руб. | Записаться |
| Денситометрия | 2900 - 17270 | 3300 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1500 - 41406 | 2400 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 - 41406 | 4700 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 - 41406 | 4700 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 - 41406 | 4800 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 - 41406 | 5100 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 - 9090 | 4800 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 1100 - 13081 | 5100 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1200 - 38592 | 4700 руб. | Записаться |
| КТ ангиография брюшной аорты | 7680 - 42440 | 15500 руб. | Записаться |
| КТ ангиография грудной аорты | 14801 - 37140 | 15500 руб. | Записаться |
| КТ брюшной аорты | 6100 - 71173 | 15500 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 - 32300 | 8400 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 4000 - 25840 | 8400 руб. | Записаться |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3600 - 15200 | 7300 руб. | Записаться |
| КТ височных костей | 3500 - 33269 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ глазницы | 3700 - 16500 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ голеностопного сустава | 3200 - 15200 | 6100 руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3000 - 33269 | 6100 руб. | Записаться |
| КТ гортани | 3738 - 38419 | 7700 руб. | Записаться |
| КТ грудной аорты | 6000 - 24050 | 15500 руб. | Записаться |
| КТ зубных рядов | 3000 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 3200 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ копчика | 2900 - 15200 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ костей голени | 3500 - 7200 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 3500 - 22145 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ легких | 3200 - 24200 | 4500 руб. | Записаться |
| КТ лимфоузлов | 4000 - 6800 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 3950 - 32300 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3100 - 21500 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ лучезапястного сустава | 3000 - 21500 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 3150 - 37300 | 6900 руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 2795 - 13800 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 3200 - 21500 | 4500 руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 4000 - 40032 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3000 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ плечевой кости | 3500 - 8120 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3950 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ почек | 2542 - 13550 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 4000 - 19000 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 - 22145 | 6100 руб. | Записаться |
| КТ предплечья | 3500 - 7200 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 2900 - 33930 | 4500 руб. | Записаться |
| КТ сосудов шеи | 3640 - 26400 | 15500 руб. | Записаться |
| КТ стопы или кисти | 3000 - 17900 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 3200 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ челюсти | 2200 - 12100 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3000 - 22145 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ щитовидной железы | 3950 - 26400 | 5600 руб. | Записаться |
| Кардиотокография (КТГ) | 1200 - 14300 | 3600 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1200 - 19000 | 4700 руб. | Записаться |
| МРТ всего позвоночника | 7500 - 77100 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3354 - 31756 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 3950 - 35100 | 5200 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 3325 - 29494 | 4100 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 4100 руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 4100 - 35100 | 4100 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3950 - 35100 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4200 - 35100 | 6500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей | 4900 - 21700 | 6500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей лица | 4800 - 19400 | 6500 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 4100 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 3000 - 20100 | 5200 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов головного мозга | 4715 - 15700 | 6500 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 3400 - 43160 | 4500 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 3950 - 35100 | 6100 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 - 35100 | 4100 руб. | Записаться |
| МСКТ брюшной аорты | 5590 - 69100 | 15500 руб. | Записаться |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 - 32300 | 8400 руб. | Записаться |
| МСКТ височных костей | 3300 - 32300 | 6800 руб. | Записаться |
| МСКТ головного мозга | 3000 - 32300 | 6100 руб. | Записаться |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 3400 - 21500 | 5600 руб. | Записаться |
| МСКТ грудной аорты | 7400 - 27700 | 15500 руб. | Записаться |
| МСКТ легких | 3200 - 9000 | 4500 руб. | Записаться |
| МСКТ мочевыделительной системы | 4000 - 14800 | 14800 руб. | Записаться |
| МСКТ околоносовых пазух | 2900 - 21500 | 4500 руб. | Записаться |
| МСКТ почек и надпочечников | 4500 - 14600 | 6800 руб. | Записаться |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 - 21500 | 6100 руб. | Записаться |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 2000 - 21500 | 5600 руб. | Записаться |
| Нефроскопия (пиелоскопия) | 13200 - 50400 | 39900 руб. | Записаться |
| Отоскопия | 500 - 44000 | 3800 руб. | Записаться |
| Плазмаферез | 6050 - 74800 | 22400 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия кожи | 600 - 13400 | 9500 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 2047 - 96800 | 7100 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия молочной железы | 2000 - 20000 | 12600 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 600 - 16800 | 10200 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия простаты | 2700 - 65000 | 13500 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия слюнной железы | 6245 - 11000 | 11000 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия шейки матки | 1000 - 25300 | 4800 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия щитовидной железы | 1800 - 11000 | 11000 руб. | Записаться |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 1320 - 9130 | 7400 руб. | Записаться |
| Пункция голеностопного сустава | 1500 - 16934 | 5100 руб. | Записаться |
| Пункция коленного сустава | 2000 - 15800 | 5100 руб. | Записаться |
| Пункция локтевого сустава | 1500 - 15800 | 5100 руб. | Записаться |
| Пункция лучезапястного сустава | 1500 - 14800 | 3600 руб. | Записаться |
| Пункция плечевого сустава | 1500 - 37700 | 5100 руб. | Записаться |
| Пункция тазобедренного сустава | 1500 - 15800 | 5100 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1900 - 32200 | 5600 руб. | Записаться |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 1450 - 25100 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген голеностопного сустава | 1790 - 16900 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1280 - 15200 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген ключицы | 1100 - 8800 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген копчика | 1700 - 20800 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 1100 - 15200 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1800 - 20800 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 1790 - 16900 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген лопатки | 1050 - 16900 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1500 - 16900 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген молочных желез (маммография) | 2800 - 28500 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2250 - 6500 | 2900 руб. | Записаться |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 4300 - 46000 | 10000 руб. | Записаться |
| Рентген носоглотки | 800 - 8200 | 3000 руб. | Записаться |
| Рентген орбит | 1600 - 3800 | 3000 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1300 - 16500 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1550 - 15200 | 2900 руб. | Записаться |
| Рентген плечевого сустава | 1600 - 6860 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 1500 - 20800 | 3000 руб. | Записаться |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 8800 - 15000 | 8800 руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 1290 - 15200 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 1790 - 16900 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1700 - 16900 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген тазобедренного сустава | 1900 - 16900 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1700 - 6860 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген челюсти | 1100 - 6860 | 3200 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 1450 - 20800 | 3700 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 - 20800 | 3700 руб. | Записаться |
| Риноскопия | 800 - 6750 | 3800 руб. | Записаться |
| Спирометрия | 1500 - 7500 | 3600 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 2500 - 19000 | 6900 руб. | Записаться |
| Сцинтиграфия щитовидной железы | 600 - 18320 | 7600 руб. | Записаться |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 1400 - 93000 | 9700 руб. | Записаться |
| Трепанобиопсия кости | 3500 - 52700 | 52700 руб. | Записаться |
| УЗДГ БЦА (брахиоцефальных артерий) | 2400 - 8900 | 5900 руб. | Записаться |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 - 40200 | 5100 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1300 - 20700 | 5100 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов полового члена | 1900 - 42400 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗДГ сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 2600 - 10000 | 5900 руб. | Записаться |
| УЗИ ТРУЗИ предстательной железы | 2100 - 27600 | 4700 руб. | Записаться |
| УЗИ аорты брюшной полости | 1600 - 7705 | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2100 - 13100 | 4700 руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2500 - 13100 | 5100 руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 1300 - 22200 | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 2100 - 27627 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1970 - 35500 | 4400 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2700 - 34000 | 6300 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2600 - 39900 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 900 - 23200 | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1450 - 10500 | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 1000 - 24823 | 3000 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1100 - 24823 | 3000 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1300 - 24100 | 3000 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 2000 - 27600 | 4400 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1950 - 24100 | 3700 руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 - 24100 | 2900 руб. | Записаться |
| УЗИ мочеточников | 1200 - 24823 | 5800 руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 2200 - 27600 | 5100 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2000 - 27600 | 4400 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2000 - 27600 | 4400 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 1500 - 24100 | 3800 руб. | Записаться |
| УЗИ периферических нервов | 2000 - 19600 | 3700 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 1200 - 21826 | 2900 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 - 10500 | 5100 руб. | Записаться |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1100 - 6100 | 3000 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1500 - 17100 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 1390 - 24100 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1800 - 24100 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1000 - 3900 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 700 - 7300 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ сердца и сосудов | 3000 - 23200 | 5200 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 1000 - 23694 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов головного мозга | 2600 - 7500 | 5900 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов шеи | 2500 - 9100 | 5500 руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1400 - 24100 | 3000 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 - 24100 | 3400 руб. | Записаться |
| Удаление зуба ультразвуком | 4200 - 35100 | 6500 руб. | Записаться |
| Удаление родинок | 400 - 13200 | 9000 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1047 - 26000 | 6898 руб. | Записаться |
| Фемофлор 16 | 450 - 11500 | 5600 руб. | Записаться |
| Флюорография грудной клетки | 1400 - 2900 | 2900 руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 3620 - 93500 | 14900 руб. | Записаться |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 1400 - 13810 | 3000 руб. | Записаться |
| Экзофтальмометрия | 590 - 51100 | 3600 руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 500 - 7200 | 3100 руб. | Записаться |
| Электролиполиз | 350 - 42800 | 3000 руб. | Записаться |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 2900 - 30400 | 2900 руб. | Записаться |
| Электроодонтодиагностика 1-го зуба | 3000 - 81000 | 5299 руб. | Записаться |
| Электрофизиологические исследования глаз | 2500 - 38592 | 5900 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 - 35500 | 5600 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2900 - 43000 | 5200 руб. | Записаться |




