Гид: Оксана
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 6
Продолжительность: 2.5 ч.
Начало экскурсии: в районе метро Парк культуры
Что вас ожидает
По следам героев и злодеев
Если вас попросят назвать самое "булгаковское" место Москвы, то первыми на ум придут, конечно, Патриаршие пруды. Да, именно там начинается действие самого известного романа писателя. Но в "Мастере и Маргарите" детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков - туда мы и отправимся. Среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты. Заглянем в "унылый переулок", где Иван Бездомный упустил иностранного профессора, и осмотрим Спасо-Хаус, где давал бал сатана. А по пути удивимся, как тесно судьбы и адреса вымышленных героев связаны с жизнью писателя, его друзей и семьи.
Булгаковские хроники Пречистенки
Из лабиринта переулков мы вынырнем на одну из самых блестящих московских улиц - Пречистенку. Булгаков говорил, что только здесь и можно жить. Он приходил сюда в гости к дяде, профессору Покровскому, а после и сам поселился неподалеку. Мы выясним, где разворачивались события повести "Собачье сердце", какой дом стал прототипом "калабуховского" и куда профессор Преображенский заходил за краковской колбасой. А еще вы увидите, что располагается сейчас на месте дома Булгакова, откроете, кем была хозяйка "нехорошей квартиры", и пройдете по местам съемок советского фильма.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
Расписание
24.11.2024, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
25.11.2024, с 15:30 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
26.11.2024, с 15:30 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
23.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
24.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
25.12.2024, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
26.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
28.12.2024, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
29.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
30.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
31.12.2024, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
01.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
02.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
03.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПТ) | 5340 руб. | |
04.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
05.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
06.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
07.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
08.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
09.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
10.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПТ) | 5340 руб. | |
11.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
12.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
13.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
14.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
15.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
16.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
17.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПТ) | 5340 руб. | |
18.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
19.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
20.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
21.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
22.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
23.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
24.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПТ) | 5340 руб. | |
25.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
26.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
27.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
28.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. | |
29.01.2025, с 09:00 до 19:00 (СР) | 5340 руб. | |
30.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ЧТ) | 5340 руб. | |
31.01.2025, с 09:00 до 19:00 (ПТ) | 5340 руб. | |
01.02.2025, с 09:00 до 19:00 (СБ) | 5340 руб. | |
02.02.2025, с 09:00 до 19:00 (ВС) | 5340 руб. | |
03.02.2025, с 09:00 до 19:00 (ПН) | 5340 руб. | |
04.02.2025, с 09:00 до 19:00 (ВТ) | 5340 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.