Гид: Елена
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 2 ч.
Начало экскурсии: в Александровском саду
Что вас ожидает
Увлекательная прогулка по территории Кремля
Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник - исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.
Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.
Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа "Иван Великий" - это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.
На Соборной площади мы посетим древние храмы - Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется "копейка", что такое "сыто" и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но она будет интересна и взрослым
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль (в том числе для гида). С посещением храмов: взрослый - 700 руб., детский - 500 руб.; без посещения храмов: 250 руб. с человека. Билеты приобретаются в порядке живой очереди
- Экскурсия проводится максимум для 4 человек
Расписание
26.11.2024, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
29.11.2024, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
30.11.2024, с 10:00 до 11:00 (СБ) | 7340 руб. | |
01.12.2024, с 10:00 до 11:00 (ВС) | 7340 руб. | |
03.12.2024 10:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
04.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
06.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
07.12.2024, с 10:00 до 11:00 (СБ) | 7340 руб. | |
10.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
11.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
14.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
15.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
17.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
18.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
20.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
21.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
22.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
23.12.2024, с 14:00 до 15:00 (ПН) | 7340 руб. | |
24.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
25.12.2024, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
27.12.2024, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
29.12.2024, с 14:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
06.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПН) | 7340 руб. | |
07.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
08.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
10.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
11.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
12.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
13.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПН) | 7340 руб. | |
14.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
15.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
17.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
18.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
19.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
20.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПН) | 7340 руб. | |
21.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
22.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
24.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
25.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
26.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. | |
27.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПН) | 7340 руб. | |
28.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ВТ) | 7340 руб. | |
29.01.2025, с 10:00 до 15:00 (СР) | 7340 руб. | |
31.01.2025, с 10:00 до 15:00 (ПТ) | 7340 руб. | |
01.02.2025, с 10:00 до 15:00 (СБ) | 7340 руб. | |
02.02.2025, с 10:00 до 15:00 (ВС) | 7340 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.