
Гид: Мария
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 50
Продолжительность: 2 ч.
Начало экскурсии: памятник Маршалу Жукову
Что вас ожидает
Развитие русского купечества
Наш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва - Торг. Именно здесь веками жили и торговали русские и заморские купцы. Мы прогуляемся по Никольской улице, где строились торговые, конторские и банковские здания. Увидим первое высшее учебное заведение Москвы, легендарное здание ГУМа, первый ресторан, лучшую аптеку рубежа 19-20 веков и место, где напечатали первую русскую книгу "Апостол". Поговорим о том, как веками менялось московское купечество, о купеческом юморе и всевозможных уловках, которыми купцы старались привлечь клиентов.
Знаменитые московские меценаты
Особое внимание мы уделим знаковым личностям купеческой среды 19 века: меценатам и филантропам, которые внесли огромный вклад в развитие Москвы и русского искусства, огромную часть своего дохода выделяя на благотворительность. Я расскажу вам о жизни и судьбе братьев Третьяковых, предпринимателя Мамонтова и других знаменитых меценатов. С этими именами связано открытие Третьяковской галереи, развитие московской оперы, а также творчество Серова, Репина и других великих русских художников.
Кому подойдет эта экскурсия
Путешественникам, которые хотят по-новому взглянуть на историю Москвы и изучить достопримечательности исторического центра города.
Расписание
03.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
04.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
05.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
06.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
07.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
08.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
09.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
10.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
11.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
12.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
13.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
14.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
15.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
16.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
17.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
18.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
19.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
20.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
21.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
22.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
23.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
24.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
25.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
26.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
27.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
28.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
29.04.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
30.04.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
01.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
02.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
03.05.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
04.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
05.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
06.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
07.05.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
08.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
09.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
10.05.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
11.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. | |
12.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ПН) | 7400 руб. | |
13.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ВТ) | 7400 руб. | |
14.05.2025, с 08:00 до 20:00 (СР) | 7400 руб. | |
15.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ЧТ) | 7400 руб. | |
16.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ПТ) | 7400 руб. | |
17.05.2025, с 08:00 до 20:00 (СБ) | 7400 руб. | |
18.05.2025, с 08:00 до 20:00 (ВС) | 7400 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.